Cassification
1.箱體外采用鋼板焊接而成,內膽為鏡面不銹鋼,四角呈圓弧,便于
清洗,造型新穎、美觀、節能。
2.采用具有控溫保護、數字顯示的微電腦PID溫度控制器,帶有定時功能,
控溫、可靠。
3.熱風循環系統由低噪聲,耐高溫電機和設計*風道組成,確保工作室內
溫度均勻,波動度小。
4.獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意
外。
上海簡戶鼓風干燥箱廠家
技術參數:
名稱 | 型號 | 內膽尺寸 | 分辨率 | 波動度 | 控溫范圍 | 電源電壓 | 輸入功率 | 工作環境溫度 | 載物托架(標配) | 備注 |
數顯鼓風 干燥箱(101系列升級產品)
| DHG-9030(101A-0) | 350×350×350 | ±0.1℃ | ±1℃ | RT 10~300℃ | 220V 50HZ | 650W | 5~40℃ | 2塊 | 微電腦智能控制、定時功能、PID自整定、超溫報警 “A”微數顯標. “S”內膽為不銹鋼 |
DHG-9070(101A-1) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
DHG-9140(101A-0) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
DHG-9240(101A-0) | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
101A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||||||
不銹鋼膽電熱鼓風干燥箱 | DHG-9030A(101A-0S) | 350×350×350 | 650W | |||||||
DHG-9070A(101A-1S) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
DHG-9140A(101A-0S) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
DHG-9240A(101A-0S) | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
101A-4S | 800×800×1000 | 8400W | ||||||||
(不銹鋼膽)指針表鼓風 干燥箱 | 101-0(S) | 350×350×350 | 650W | |||||||
101-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
101-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
101-3(S) | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
101-4(S) | 800×800×1000 | 8400W | ||||||||
不銹鋼膽電熱恒溫干燥箱 | 202A-00(S) | 250×250×250 | 400W | |||||||
202A-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||||||
202A-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
202A-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
202A-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
202A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||||||
202-00(S) | 250×250×250 | 400W | ||||||||
202-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||||||
202-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
202-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
202-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
202-4 | 800×800×1000 | 8400W |
上海簡戶鼓風干燥箱廠家
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯系電話:18917106313
聯系郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江區新橋鎮泗磚南路255弄漕河涇開發區名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區亭林工業園區亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 上海簡戶儀器設備有限公司【環境試驗箱|冷熱沖擊|高低溫試驗箱】版權所有 備案號:滬ICP備12004637號-3 技術支持:化工儀器網