Cassification
一,新型鹽霧試驗機 鹽霧箱 鹽霧機 鹽霧腐蝕試驗機采用進口智能溫控儀表。該儀表智能化程度高,多組PID運算及模糊控制,快速整定,達到更平滑的控制輸出和更高的控制精度。采用自動定時裝置,試驗實驗室達到預定溫度后,進行自動噴霧,到達定時器設置的時間自動停止。試驗室也可采用透明頂蓋,隨時監視噴霧狀態及試樣工作狀況。鹽霧箱噴嘴采用不結晶噴射嘴,無鹽分堵塞。有雙重壓力調整及超溫保護裝置
二、交變鹽霧試驗箱產品參數:
型號 | WSY-60 | WSY-90 | WSY-120 | WSY-160 | WSY-200 |
內箱尺寸W*D*H cm | 60*45*40 | 90*60*50 | 120*x80*50 | 160*100*50 | 200*120*60 |
溫度范圍 | -20℃、 -10℃、RT~80℃ | ||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | ||||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | ||||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ASS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ASS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | ||||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O | ||||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | ||||
酸堿值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||
噴霧方式 | 連續式噴霧 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯系電話:18917106313
聯系郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江區新橋鎮泗磚南路255弄漕河涇開發區名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區亭林工業園區亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 上海簡戶儀器設備有限公司【環境試驗箱|冷熱沖擊|高低溫試驗箱】版權所有 備案號:滬ICP備12004637號-3 技術支持:化工儀器網